Metodiche e Determinazioni
| Codice analisi | ANALISI | Metodica analitica | Tempi medi di esecuzione prova (giorni lavorativi) |
Quantitativo necessario | |
| 001 | * | CONTENUTO IN ACQUA (%) | (Metodo Karl-Fischer) | 5 | 300 gr. |
| 002 | * | CONTENUTO IN PIGMENTI GIALLI S.S. | (Metodo UNI 10275 – mg/100 g.) | 5 | 300 gr. |
| 003 | * | ACIDO SORBICO | (Rapporti ISTISAN 1996/34) | 5 | 300 gr. |
| 004 | * | ACIDO ASCORBICO | (Metodo G.U. 186 del 10.8.1994 ) | 5 | 300 gr. |
| 005 | * | ACIDITA’ | (Espressa in gradi normali) | 5 | 300 gr. |
| 008 | * | ACIDITA’ | (Espressa in acido lattico) | 5 | 300 gr. |
| 012 | * | DETERMINAZIONE ALLERGENE PISTACCHIO | (Tecnica PCR) | 5 | 300 gr. |
| 013 | * | ACIDITA’ DI OLI ESTRATTI IN LABORATORIO | (Espressa in acido oleico %) | 5 | 300 gr. |
| 014 | * | ACIDITA’ S.T.Q. | (Espressa in acido oleico) | 5 | 300 gr. |
| 015 | * | ALLERGENE SOIA CON TECNICA PCR | (Determinazione DNA derivante da soia) ABIPRISM® 6100, ABIPRISM® 7000 (PCR Real Time Qualitativa – Amplificazione 45 cicli) |
5 | 300 gr. |
| 016 | * | DETERMINAZIONE ALLERGENE MANDORLA | (Tecnica PCR) | 5 | 300 gr. |
| 017 | * | DETERMINAZIONE ALLERGENE NOCE | (Tecnica PCR) | 5 | 300 gr. |
| 018 | * | ACIDITA’ VOLATILE | 5 | 300 gr. | |
| 019 | AFLATOXINS | (MIP AGER AFLA rev 8 2011) | 5 | 300 gr. | |
| 020 | * | TOTAL AFLATOXINS CONTENT (INCLUDING B1) | (H.P.L.C. Method) | 5 | 300 gr. |
| 021 | * | TOSSINA T2 | (Metodo immunoenzimatico) | 5 | 300 gr. |
| 023 | AFLATOSSINE (B1, B2, G1, G2 e TOTALI) | (MIP AGER AFLA rev 8 2011) | 5 | 300 gr. | |
| 027 | * | DIACETOSSISCIRPENOLO | (Metodo G.C.) | 5 | 300 gr. |
| 03 | * | UMIDITA’ | (Metodo ISO 712) | 5 | 300 gr. |
| 051 | * | S.L.M. | 5 | ||
| 053 | * | AMIDO S.S. | (Metodo G.U. 209 del 7.8.1999) | 5 | 300 gr. |
| 054 | * | AMIDO S.T.Q. | (Metodo G.U. 209 del 7.8.1999) | 5 | 300 gr. |
| 071 | * | ATTIVITA’ UREASICA | (Metodo G.U. 155 del 12.7.71) | 5 | 300 gr. |
| 073 | * | ATTIVITA’ UREASICA (Incremento di pH) | (Metodo N.G.D.) | 5 | 300 gr. |
| 080 | * | AVILAMICINA | (Metodo H.P.L.C.) | 10 | 300 gr. |
| 080A | * | TRIMETHOPRIM | (Metodo LC MS/MS) | 10 | 300 gr. |
| 081 | * | AZOTO TOTALE S.S. | (Metodo C.E.) | 5 | 300 gr. |
| 082 | * | AZOTO TOTALE S.T.Q. | (Metodo C.E.) | 5 | 300 gr. |
| 088 | * | AZOTO AMMONIACALE | (Metodo C.E.) | 5 | 300 gr. |
| 090 | * | AZOTO CIANAMIDICO S.T.Q. | (Metodo C.E.) | 5 | 300 gr. |
| 092 | * | AZOTO NITRICO S.T.Q. | (Metodo C.E.) | 5 | 300 gr. |
| 095 | * | AZOTO NON PROTEICO S.S. | (Metodo Mezincescu e Szabo) | 5 | 300 gr. |
| 096 | * | AZOTO NON PROTEICO S.T.Q. | (Metodo C.E.) | 5 | 300 gr. |
| 098 | * | AZOTO UREICO S.T.Q. | (Metodo C.E.) | 5 | 300 gr. |
| 100 | * | BIURETO | (Metodo C.E.) | 5 | 300 gr. |
| 1010 | * | IMPURITA’ TOTALI | (Riferimento contratto N. 101) | 5 | 300 gr. |
| 1011 | * | IMPURITA’ RELATIVE AI CHICCHI | 5 | 300 gr. | |
| 1012 | * | IMPURITA’ VARIE-NULLE | 5 | 300 gr. | |
| 1020 | * | IMPURITA’ TOTALI | (Riferimento contratto N. 102) | 5 | 300 gr. |
| 1021 | * | IMPURITA’ RELATIVE AI CHICCHI | 5 | 300 gr. | |
| 1022 | * | IMPURITA’ VARIE E NULLE | 5 | 300 gr. | |
| 1030 | * | IMPURITA’ TOTALI | (Riferimento contratto N. 103) | 5 | 300 gr. |
| 1031 | * | IMPURITA’ RELATIVE AI CHICCHI E CHICCHI ALTERATI | 5 | 300 gr. | |
| 1032 | * | IMPURITA’ VARIE (NULLE) | 5 | 300 gr. | |
| 1040 | * | IMPURITA’ | (Riferimento contratto N. 104) | 5 | 300 gr. |
| 1041 | * | IMPURITA’ UTILIZZABILI | 5 | 300 gr. | |
| 1042 | * | IMPURITA’ NULLE | 5 | 300 gr. | |
| 1050 | * | IMPURITA’ | (Riferimento contratto N. 105) | 5 | 300 gr. |
| 1051 | * | IMPURITA’ UTILIZZABILI | 5 | 300 gr. | |
| 1052 | * | IMPURITA’ NULLE | 5 | 300 gr. | |
| 1060 | * | IMPURITA’ ESTRANEE TOTALI | 5 | 300 gr. | |
| 1070 | * | IMPURITA’ | (Riferimento contratto N. 111) | 5 | 300 gr. |
| 1071 | * | IMPURITA’ UTILIZZABILI | 5 | 300 gr. | |
| 1072 | * | IMPURITA’ NULLE | 5 | 300 gr. | |
| 1075 | * | CHICCHI NON DECORTICATI | 5 | 300 gr. | |
| 1090 | * | DIFETTI | (Riferimento contratto N. 109) | 5 | 300 gr. |
| 11 | * | ACIDITA’ | (Espressa in acido solforico) | 5 | 300 gr. |
| 1105 | * | ROTTURE | 5 | 300 gr. | |
| 1106 | * | GRANI SPUNTATI | 5 | 300 gr. | |
| 111 | * | CAROTENI TOTALI S.S. | (Metodo A.O.A.C.) | 5 | 300 gr. |
| 1110 | * | GRANI GESSATI | 5 | 300 gr. | |
| 1110B | * | ANALISI RISO LAVORATO PARBOILED | (Riferimento contratto N. 110 – bis) | 5 | 300 gr. |
| 1115 | * | GRANI VAIOLATI | 5 | 300 gr. | |
| 1116 | * | GRANI STRIATI ROSSI | 5 | 300 gr. | |
| 1117 | * | GRANI GIALLI | 5 | 300 gr. | |
| 1118 | * | GRANI AMBRATI | 5 | 300 gr. | |
| 1119 | * | SOSTANZE MINERALI O VEGETALI NON COMMEST | 5 | 300 gr. | |
| 112 | * | CAROTENI TOTALI S.T.Q. | (Metodo A.O.A.C.) | 5 | 300 gr. |
| 1120 | * | GRANI ESTRANEI O PARTI DI GRANI ESTRANEI | 5 | 300 gr. | |
| 1121 | * | IMPURITA’ VARIETALI | 5 | 300 gr. | |
| 1122 | * | DIFFORMITA’ NATURALI | 5 | 300 gr. | |
| 1123 | * | GRANI DANNEGGIATI | 5 | 300 gr. | |
| 1124 | * | GRANI DANNEGGIATI DA CALORE | 5 | 300 gr. | |
| 1125 | * | PECKS | 5 | 300 gr. | |
| 1126 | * | GRANI DI RISO CHE NON HANNO SUBITO TRATTAMENTO IDROTERMICO (NON PARBOILED) | 5 | 300 gr. | |
| 1127 | * | GRANI NON COMPLETAMENTE GELATINIZZATI | 5 | 300 gr. | |
| 1167 | * | CHICCHI SPEZZATI | (Vaglio a maglie da 4.75 mm) | 5 | 300 gr. |
| 1168 | * | POLVERE | (Vaglio a maglie da 0.50 mm) | 5 | 300 gr. |
| 131 | * | CALCIO S.S. | (Metodo G.U.155 del 12.7.71) | 5 | 300 gr. |
| 132 | * | CALCIO S.T.Q. | (Metodo G.U. 155 del 12.7.71) | 5 | 300 gr. |
| 1320 | * | SEMI DI SOIA IMPURITA’ | (Riferimento Contratto Tipo N. 132) | 5 | 300 gr. |
| 1321 | * | SEMI DANNEGGIATI | 5 | 300 gr. | |
| 1322 | * | CORPI ESTRANEI E IMPURITA’ | 5 | 300 gr. | |
| 133 | * | CALCIO | (Metodo in assorbimento atomico) | 10 | 300 gr. |
| 1350 | * | SEMI DI SOIA TOSTATI IMPURITA’ (con annotazione corpi estranei) | (Riferimento Contratto Tipo N. 135) | 5 | 300 gr. |
| 1351 | * | SEMI DANNEGGIATI DA CALORE | 5 | 300 gr. | |
| 1352 | * | IMPURITA’ | 5 | 300 gr. | |
| 151 | * | CARBONATI S.S. | (Metodo G.U. 155 del 12.7.71) | 5 | 300 gr. |
| 152 | * | CARBONATI S.T.Q. | (Metodo G.U. 155 del 12.7.71) | 5 | 300 gr. |
| 162 | * | CARBONIO ORGANICO | (Metodo G.U. 196 del 23.08.’89) | 5 | 300 gr. |
| 165 | * | FARINOGRAMMA BRABENDER | (Metodo I.C.C. N° 115/1) | 5 | Grano: 2000 g. – Farina/Semola: 1000 g. |
| 165M | * | BRABENDER FARINOGRAPH | (ICC Standard No. 115/1:1992) | 5 | Grano: 2000 g. – Farina/Semola: 1000 g. |
| 171 | FIBRA GREZZA (CELLULOSA) S.S. | (DM 21/09/1967 GU n° 285 15/11/1967 pag 6330 All pag 29) | 5 | 300 gr. | |
| 172 | FIBRA GREZZA (CELLULOSA) S.T.Q. | (DM 21/09/1967 GU n° 285 15/11/1967 pag 6330 All pag 29) | 5 | 300 gr. | |
| 174 | * | AMILOGRAMMA BRABENDER (U.A.) | 5 | Solo a richiesta e su farina per un grosso quantitativo di campioni | |
| 176 | * | FIBRA ALIMENTARE TOTALE S.S. | (Metodo G.U. 186 del 10.8.94) | 5 | 300 gr. |
| 179 | * | DENSITA’ | 5 | 300 gr. | |
| 180 | * | DETERMINAZIONE DELLE FIBRE | 5 | 300 gr. | |
| 181 | CELLULOSA GREZZA S.S. | (Reg CE 152/2009 27/01/2009 GU CE L 54 26/02/2009 All III Met I) | 5 | 300 gr. | |
| 182 | CELLULOSA GREZZA S.T.Q. | (Reg CE 152/2009 27/01/2009 GU CE L 54 26/02/2009 All III Met I) | 5 | 300 gr. | |
| 190 | CENERI GREZZE S.S. | (Reg CE 152/2009 27/01/2009 GU CE L 54 26/02/2009 All III Met I) | 5 | 300 gr. | |
| 531 | UMIDITA’ | (DM 27/05/1985 SO GU n° 145 21/06/1985 pag 4369) | 5 | 300 gr. | |
| 191 | CENERI GREZZE S.S. | (ISO 2171:2007 + ISO 712:2009) | 5 | 300 gr. | |
| 451 | SOSTANZE AZOTATE S.S. | (DM 23/07/1994 SO GU n° 186 10/08/1994 pag 5) | 5 | 300 gr. | |
| 192 | CENERI GREZZE S.T.Q. | (Reg CE 152/2009 27/01/2009 GU CE L 54 26/02/2009 All III Met I) | 5 | 300 gr. | |
| 193 | * | CENERI ESENTI DA CLORURO DI SODIO S.S. | (Rapporti ISTISAN 1996/34) | 5 | 300 gr. |
| 2040C | * | ANALISI CHIMICA DELL’ ACQUA Alcalinità totale Analisi organolettica Azoto ammoniacale Bicarbonati come HCO3 Calcio come Ca Carbonati come CaCO3 Cloro residuo libero Cloruri come Cl Conducibilità elettrica specifica a 20 °C Durezza totale Ferro come Fe Fluoruri come F Fosforo totale come P Magnesio come Mg Nitrati come NO3 Nitriti come NO2 pH a 20°C Potassio come K Residuo fisso a 180 °C Sedimento dopo riposo Silicati come SiO2 Sodio come Na Solfati come SO4 Sostanze organiche (secondo Kubel) |
10 | 1000 mL. | |
| 2040M | * | ANALISI MICROBIOLOGICA DELL’ ACQUA Colture in AGAR a 36 °C (Valore Guida: 20 UFC/cc) Comuni: colonie Comuni: specie Cromogeni: colonie Cromogeni: specie Ifomiceti: colonie Ifimiceti: specie Colture in AGAR a 22 °C (Valore Guida: 100 UFC/cc) Comuni: colonie Comuni: specie Cromogeni: colonie Cromogeni: specie Ifomiceti: colonie Ifimiceti: specie Coliformi fecali 44 °C Coliformi totali 37 °C Streptococchi fecali Pseudomonas aeruginosa Spore di clostridi solfito riduttori |
10 | 1000 mL. in flacone sterile | |
| 2050 | ANALISI DI CARTELLINO (S.S.) | (Metodiche di riferimento per i singoli metodi) | 5 | 300 gr. | |
| 2051 | * | ESTRATTIVI INAZOTATI S.S. | 5 | 300 gr. | |
| 2052 | * | UNITA’ FORAGGERE | (Metodo Kellner e Leroy) (U.F./100 KG) | 5 | 300 gr. |
| 2053 | * | ESTRATTIVI INAZOTATI S.T.Q. | 5 | 300 gr. | |
| 2055 | * | ENERGIA DIGERIBILE SUINI | 5 | 300 gr. | |
| 2060 | ANALISI DI CARTELLINO (S.T.Q.) | (Metodiche di riferimento per i singoli metodi) | 5 | 300 gr. | |
| UMIDITA’ | (Reg CE 152/2009 27/01/2009 GU CE L 54 26/02/2009 All III Met A) | ||||
| PROTEINE GREGGE S.T.Q. | (Reg CE 152/2009 27/01/2009 GU CE L 54 26/02/2009 All III Met C) | ||||
| FIBRA GREZZA S.T.Q. | (Reg CE 152/2009 27/01/2009 GU CE L 54 26/02/2009 All III Met I) | ||||
| SOSTANZE GRASSE GREGGE S.T.Q. | (Reg CE 152/2009 27/01/2009 GU CE L 54 26/02/2009 All III Met H) | ||||
| CENERI GREZZE S.T.Q. | (Reg CE 152/2009 27/01/2009 GU CE L 54 26/02/2009 All III Met I) | ||||
| 2070 | ANALISI DI CARTELLINO (S.S.) | (Metodiche di riferimento per i singoli metodi) | 5 | 300 gr. | |
| 2080 | ANALISI DI CARTELLINO (S.T.Q.) | (Metodiche di riferimento per i singoli metodi) | 5 | 300 gr. | |
| UMIDITA’ | (Reg CE 152/2009 27/01/2009 GU CE L 54 26/02/2009 All III Met A) | ||||
| PROTEINE GREGGE S.T.Q. | (Reg CE 152/2009 27/01/2009 GU CE L 54 26/02/2009 All III Met C) | ||||
| FIBRA GREZZA S.T.Q. | (Reg CE 152/2009 27/01/2009 GU CE L 54 26/02/2009 All III Met I) | ||||
| SOSTANZE GRASSE GREGGE S.S. PREVIA IDROLISI | (Reg CE 152/2009 27/01/2009 GU CE L 54 26/02/2009 All III Met H) | ||||
| CENERI GREZZE S.T.Q. | (Reg CE 152/2009 27/01/2009 GU CE L 54 26/02/2009 All III Met I) | ||||
| 2090 | * | GAFTA ANALISYS | (Metodiche di riferimento per i singoli metodi) | 5 | 300 gr. |
| * | MOISTURE | (Gafta Method 2:0) | |||
| * | CRUDE PROTEIN | (Gafta Method 4:0) | |||
| * | CRUDE FIBRE FOR ALL FEEDINGSTUFFS | (Gafta Method 10:0) | |||
| * | FAT | (Gafta Method 3:0) | |||
| * | CRUDE ASH | (Gafta method 12:0) | |||
| 210 | * | CLORO RESIDUO LIBERO | 5 | 300 gr. | |
| 212 | * | DETERMINAZIONE DEI CLORURI S.T.Q. | (Metodo G.U. 155 del 12.7.71) | 5 | 300 gr. |
| 213 | * | DETERMINAZIONE DEI CLORURI S.S. | (Metodo G.U. 155 del 12.7.71) | 5 | 300 gr. |
| 214 | * | ALLERGENI LATTE (Caseina/Proteine Siero) | (Kit “VERATOX® Total Milk Allergen Quantitative Test” – Neogen) | 5 | 300 gr. |
| 215 | * | DETERMINAZIONE GLIADINE / GLUTINE | (Metodo immunoenzimatico) | 5 | 300 gr. |
| 216 | * | DETERMINAZIONE ß – LATTOGLOBULINA | (Metodo immunoenzimatico) | 5 | 300 gr. |
| 217 | * | DETERMINAZIONE OVOPROTEINE | (Metodo immunoenzimatico) | 5 | 300 gr. |
| 218 | * | TETRACICLINE | (Metodo LC MS/MS) | 10 | 300 gr. |
| 219 | * | DETERMINAZIONE NOCCIOLA | (Metodo immunoenzimatico) | 10 | 300 gr. |
| 219A | * | COLINA CLORURO | (Metodica H.P.L.C.) | 10 | 300 gr. |
| 220 | * | COLORE | (Minolta CR300) | 5 | Grano: 1000 g. – Semola: 300 g. |
| 225 | * | ERGOSTEROLO | (Metodica H.P.L.C.) | 5 | 300 gr. |
| 231 | * | ESAME MICROSCOPICO | (Ricerca sostanze estraneee) | 5 | 300 gr. |
| 232 | * | ESAME MACROSCOPICO | (Determinazione merceologica per setacciatura e riconoscimento visivo) | 5 | 300 gr. |
| 233 | * | ESAME MICROSCOPICO: COMPOSIZIONE Comprensivo delle prove: Proteine s.t.q., Grassi s.t.q., Fibra s.t.q., Ceneri s.t.q. | (Analisi microscopica – D.M. 13 aprile 1994) | 5 | 300 gr. |
| 234 | * | RILEVAMENTO GLUTINE SECCO AGGIUNTO | (Ricerca qualitativa) (Metodo MIPAF 08.10.1990) | 5 | 300 gr. |
| 235 | * | STIMA DEI COSTITUENTI DI ORIGINE ANIMALE | (Metodo G.U.C.E. L 339 del 24.12.2003) | 5 | 300 gr. |
| 24 | * | AFLATOSSINE | 5 | 300 gr. | |
| 241 | * | ESTRAZIONE | (Tabelle di Mohs) | 5 | 300 gr. |
| 242 | * | ESSENZA DI SENAPE | (Metodo G.U. 155 del 12.7.71) | 5 | 300 gr. |
| 25 | * | AFLATOSSINA B 2 | 5 | 300 gr. | |
| 250 | * | GERMINABILITA’ | (Metodo G.U. 2 DEL 4.1.1993) | 7 | 300 gr. |
| 26 | * | AFLATOSSINA G 1 | 5 | 300 gr. | |
| 261 | FILTH-TEST | (DM 12/01/1999 SO GU n° 64 18/03/1999 pag 17) | 5 | 600 gr. | |
| 262 | * | FILTH-TEST | (Metodo A.O.A.C. 17a Ed.) | 5 | 300 gr. |
| 263 | * | PELI DI RODITORI O LORO FRAMMENTI | 5 | 300 gr. | |
| 264 | * | INSETTI INTERI | 5 | 300 gr. | |
| 265 | * | FRAMMENTI DI INSETTI | 5 | 300 gr. | |
| 266 | * | FRAMMENTI DI INSETTI | 5 | 300 gr. | |
| 267 | * | UOVA DI INSETTI | 5 | 300 gr. | |
| 268 | * | SQUAME DI LEPIDOTTERI | 5 | 300 gr. | |
| 269 | * | ACARI INTERI | 5 | 300 gr. | |
| 27 | * | AFLATOSSINA G 2 | 5 | 300 gr. | |
| 270 | * | FOSFORO TOTALE S.T.Q. | (Metodo G.U. 279 del 20.12.71) | 5 | 300 gr. |
| 271 | * | FOSFORO TOTALE S.S | (Metodo C.E.) | 5 | 300 gr. |
| 272 | * | FOSFORO TOTALE S.T.Q. | (Metodo C.E.) | 5 | 300 gr. |
| 273 | * | FOSFORO SOLUBILE S.S. | (Metodo C.E.) | 5 | 300 gr. |
| 274 | * | FOSFORO SOLUBILE S.T.Q. | (Metodo C.E.) | 5 | 300 gr. |
| 275 | * | FRAMMENTI DI ACARI | 5 | 300 gr. | |
| 276 | * | ALTRI FRAMMENTI | 5 | 300 gr. | |
| 277 | * | FOSFORO ASSIMILABILE | (Metodo Olsen) | 5 | 300 gr. |
| 28 | * | CAFFEINA | (Metodo H.P.L.C.) | 5 | 300 gr. |
| 29 | * | TEOBROMINA | (Metodo H.P.L.C.) | 10 | 300 gr. |
| 290 | * | GLUTINE UMIDO | (Metodo I.C.C. 137) | 5 | 300 gr. |
| 291 | * | GLUTINE SECCO S.S. | (DM 23/07/1994 SO 114 GU n° 186 10/08/1994 – Determinazione meccanica) | 5 | 300 gr. |
| 292 | GLUTINE S.S | (DM 23/07/1994 SO GU n° 186 10/08/1994 (Metodo manuale) pag 8) | 5 | 300 gr. | |
| 293 | GLUTINE SECCO S.S. | (UNI EN ISO 21415-4:2007) | 5 | 300 gr. | |
| 294 | GLUTINE UMIDO | (ISO 21415-2:2006)(Metodo meccanico) | 5 | 300 gr. | |
| 30 | * | AFLATOSSINA B1 | (Gafta method 24:1) | 5 | 300 gr. |
| 3000 | * | COACERVO | (n. campioni = 10) | 5 | |
| 3001 | * | COACERVO | (n. campioni = 25) | 5 | |
| 3002 | * | COACERVO | (n. campioni = 50) | 5 | |
| 3003 | * | COACERVO | (n. campioni = 100) | 5 | |
| 31 | * | ALVEOGRAMMA (W,P/L,G,P) | (UNI 10453) | 5 | Grano: 1200 g. – Semola: 500 g. |
| 315 | * | GLUTINE-QUALITA’ | (Giudizio a mano dell’ operatore) | 5 | 300 gr. |
| 316 | * | QUALITA’ DEL GLUTINE | (Metodo Glutograph – Brabender) | 5 | 300 gr. |
| 318 | * | COLLOSITA’ DELL’IMPASTO | (Regolamento C.E.) | 5 | Grano 700 g. – Farina 500 g. |
| 32 | * | ALVEOGRAMMA DI CHOPIN (W, P/L, G, P) | (MIP AGER ALV 2007 – Rev. 1) | 5 | Grano 700 g. – Farina 500 g. |
| 3202 | * | CHICCHI VITREI | (Metodo I.C.C. N° 129) | 5 | 300 gr. |
| 3203 | * | VITREOUS KERNELS | (Method I.C.C. N° 129) | 5 | 300 gr. |
| 321 | * | GRANULOMETRIA | (Setacciatura per frazione) | 5 | 300 gr. |
| 323 | * | IMPURITA’ NEI GRASSI | (Metodo N.G.D.) | 5 | 300 gr. |
| 326 | * | INDICE DI ZELENY | (Metodo I.C.C. N° 116/1) | 5 | 300 gr. |
| 327 | * | INDICE DI SEDIMENTAZIONE | (Metodo I.C.C. N° 151) | 5 | 300 gr. |
| 328 | * | INDICE DI GLUTINE | (Metodo ICC N° 155 – 158) | 5 | 300 gr. |
| 329 | * | INSAPONIFICABILE | (Metodo N.G.D.) | 5 | 300 gr. |
| 33 | * | TEOFILLINA | (Metodo H.P.L.C.) | 10 | 300 gr. |
| 330 | ACIDI GRASSI OSSIDATI | (Metodo N.G.D. C 13 – 1976) | 5 | 300 gr. | |
| 331 | SOSTANZE GRASSE GREGGE S.S. | (Reg CE 152/2009 27/01/2009 GU CE L 54 26/02/2009 All III Met H) | 5 | 300 gr. | |
| 332 | SOSTANZE GRASSE GREGGE S.T.Q. | (Reg CE 152/2009 27/01/2009 GU CE L 54 26/02/2009 All III Met H) | 5 | 300 gr. | |
| 333 | SOSTANZE GRASSE GREGGE S.S. PREVIA IDROLISI | (Reg CE 152/2009 27/01/2009 GU CE L 54 26/02/2009 All III Met H) | 5 | 300 gr. | |
| 334 | SOSTANZE GRASSE GREGGE S.T.Q. PREVIA IDROLISI | (Reg CE 152/2009 27/01/2009 GU CE L 54 26/02/2009 All III Met H) | 5 | 300 gr. | |
| 32 | ALVEOGRAMMA DI CHOPIN (W, P/L, G, P) | (ISO 27971:2008 ) | 5 | Grano 700 g. – Farina 500 g. | |
| 340 | * | IODIO | (Metodo gascromatografico) | 10 | 300 gr. |
| 3400 | * | ISTAMINA | (Metodo H.P.L.C.) | 10 | 300 gr. |
| 342 | * | MAGNESIO S.T.Q. | (Metodo in assorbimento atomico) | 5 | 300 gr. |
| 350 | * | INDICE DI HARDNESS | 5 | 300 gr. | |
| 362 | * | METABISOLFITO DI SODIO S.T.Q. | (Metodo per distillazione) | 10 | 300 gr. |
| 363 | * | ANIDRIDE SOLFOROSA | (G.U. n. 168 20/07/1989) | 10 | 300 gr. |
| 37 | * | AFLATOSSINA M1 – M2 | (Metodo H.P.L.C. ) | 5 | 300 gr. |
| 372 | * | MIGLIORANTI | 5 | 300 gr. | |
| 374 | * | M.I.U. | (Metodo N.G.D.) | 5 | 300 gr. |
| 382 | TEMPO DI CADUTA – (HAGBERG) | (ISO 3093:2009) | 5 | 300 gr. | |
| 386 | * | NUMERO DI IODIO | (Metodo N.G.D.) | 5 | 300 gr. |
| 391 | * | NUMERO DI PEROSSIDI | (Metodo N.G.D.) | 5 | 300 gr. |
| 392 | * | NUMERO DI PEROSSIDI | (Metodo N.G.D.) | 5 | 300 gr. |
| 3995 | * | ß – GLUCANI | (Metodo spettrofotometrico) | 10 | 300 gr. |
| 3998 | * | AMPICILLINA | (Metodo H.P.L.C.) | 10 | 300 gr. |
| 3999 | * | LISTERIA MONOCYTOGENES (Quantitativa) | (Rapporti ISTISAN 1996/35) | 5 | 300 gr. |
| 4000 | * | CONTA BATTERICA TOTALE | (Rapporti ISTISAN 1996/35 Met 1) | 5 | 300 gr. |
| 4001 | LIEVITI E MUFFE | (MIP AGER MIC rev 3 2010) | 5 | 300 gr. | |
| BAT | MICRORGANISMI A 30°C | (UNI EN ISO 4833:2004) | 5 | 300 gr. | |
| MIC | * | LIEVITI E MUFFE | (ISO 7954:1987) | 5 | 300 gr. |
| 4004 | * | ESCHERICHIA COLI | (UNI 10980) | 5 | 300 gr. |
| 4005 | * | COLIFORMI TOTALI | (Rapporti ISTISAN 1996/35) | 5 | 300 gr. |
| 4010 | * | STAFILOCOCCHI COAGULASI POS. | (UNI EN ISO 6888-1) | 5 | 300 gr. |
| 4012 | * | SALMONELLA spp | (UNI EN ISO 6579) (isolamento ed identificazione) | 5 | 300 gr. |
| 4068 | * | ENTEROBATTERI | (Metodo interno) | 5 | 300 gr. |
| 4001R | * | RICERCA MICOLOGICA (Qualitativa) | (Isolamento tipo: Soil-diluition plate) | 5 | 300 gr. |
| 4002 | * | ASPERGILLUS FLAVUS | (Metodo microbiologico) | 5 | 300 gr. |
| 4003 | * | TYLOSINA | (Metodo LC MS/MS) | 10 | 300 gr. |
| 4003A | * | TIAMULINA FUMARATO | (Metodo LC MS/MS) | 10 | 300 gr. |
| 4004 | * | ESCHERICHIA COLI | (UNI 10980) | 5 | 300 gr. |
| 4005 | * | COLIFORMI TOTALI | (Rapporti ISTISAN 1996/35) | 5 | 300 gr. |
| 4005F | * | COLIFORMI FECALI | (Metodo interno) | 5 | 300 gr. |
| 4006 | * | AMPROLIUM | (Metodo A.O.A.C.) | 5 | 300 gr. |
| 4007 | * | HELMINTOSPORIUM spp | 5 | 300 gr. | |
| 4008 | * | CARBADOX | (Metodo LC MS/MS) | 10 | 300 gr. |
| 4009 | * | GLICERINA | (Metodo H.P.L.C.) | 5 | 300 gr. |
| 4010 | * | STAFILOCOCCHI COAGULASI POS. | (UNI EN ISO 6888-1) | 5 | 300 gr. |
| 4010S | * | ENTEROTOSSINE STAPHYLOCOCCICHE | (Metodo E.L.I.S.A.) | 5 | 300 gr. |
| 4011 | * | STREPTOCOCCHI FECALI | (Metodo interno) | 5 | 300 gr. |
| 4012 | * | SALMONELLA spp | (UNI EN ISO 6579) (isolamento ed identificazione) | 5 | 300 gr. |
| 4013 | * | ALCALOIDI S.T.Q. | (Metodo C.E.) | 5 | 300 gr. |
| 4014 | * | ALLUMINIO | (Metodo in assorbimento atomico) | 10 | 300 gr. |
| 4015 | * | RICERCA DI ANTIPARASSITARI | (Metodo gascromatografico) | 5 | 300 gr. |
| 4015M | * | ANALISI MULTIRESIDUALE | (Metodo LC GC MS/MS) | 5 | 300 gr. |
| 4016 | * | ARSENICO | (Metodo in assorbimento atomico) | 10 | 300 gr. |
| 4017 | * | MERCURIO | (Metodo in assorbimento atomico) | 10 | 300 gr. |
| 4018 | * | PIOMBO | (Metodo in assorbimento atomico) | 10 | 300 gr. |
| 4048 | * | CADMIO | (Metodo in assorbimento atomico) | 10 | 300 gr. |
| 4027 | * | CROMO | (Metodo in assorbimento atomico) | 10 | 300 gr. |
| 4021 | * | FERRO | (Metodo in assorbimento atomico) | 10 | 300 gr. |
| 4024 | * | RAME | (Metodo in assorbimento atomico) | 10 | 300 gr. |
| 4019 | * | ZINCO | (Metodo in assorbimento atomico) | 10 | 300 gr. |
| 4020 | * | ACIDI GRASSI | (Metodo gascromatografico) | 5 | 300 gr. |
| 4021 | * | FERRO | (Metodo in assorbimento atomico) | 10 | 300 gr. |
| 4022 | * | MAGNESIO | (Metodo in assorbimento atomico) | 10 | 300 gr. |
| 4023 | * | SODIO S.T.Q. | (Metodo in assorbimento atomico) | 10 | 300 gr. |
| 4024 | * | RAME | (Metodo in assorbimento atomico) | 10 | 300 gr. |
| 4025 | * | NITROFURAZONE | (Metodo H.P.L.C.) | 10 | 300 gr. |
| 4026 | * | CLOSTRIDI ANAEROBI | (Metodo interno) | 5 | 300 gr. |
| 4027 | * | CROMO | (Metodo in assorbimento atomico) | 10 | 300 gr. |
| 4028 | * | COBALTO | (Metodo in assorbimento atomico) | 10 | 300 gr. |
| 4029 | * | NITRITI | 10 | 300 gr. | |
| 4030 | * | NITRATI | 10 | 300 gr. | |
